Версія для друку

Гнучка мідна шина в ізоляції

flex coop
  • Провідник - електролітична мідь; 
  • Ізолятор - матеріал на основі вінілу з високим електричним опором; 
  • Коефіцієнт подовження: 370%; 
  • Макс, робоча температура: 105 °С; 
  • Мінімальна робоча температура -25°С; 
  • Товщина: 2 мм ± 0,2; 
  • самозатухаючий матеріал ізоляції (відповідає стандарту UL 94 VO); 
  • Діелектрична міцність ізоляції: 20 кВ/мм.
 
flex coop Детальна Інформація

Код 

Січення  Струм, АПлоща січення, кв.мм Ціна, грн 
552400 8x6x0.5 166 24 503.91
552410 3x9x0.8 134 21.6 299.97
552420 6x9x0.8 245 43.2 449.79
552490 2x20x1 275 40 377.69
552500 3x20x1 360  60 548.79
552510 4x20x1 402 80 716.76
552530 6x20x1 402 120 1275.29
552550 2x24x1 380 48 498.14
552560 3x24x1 413 72 685.58
552570 4x24x1 465 96 812.30
552580 5x24x1 514 120 918.89
552590 6x24x1 566 144 1493.09
552610 10x24x1 800 240 2454.54
552630 3x32x1 480 96 823.52
552650 5x32x1 640 160 1278.59
552660 6x32x1 715 192 1596.54
552670 8x32x1 860 256 2092.53
552710 4x40x1 615 160 1810.71
552730 6x40x1 860 240 2460.32
552740 8x40x1 1040 320 2849.72
552750 10x40x1 1181 400 4222.19
552780 5x50x1 930 250 2114.31
552800 8x50x1 1175 400 4158.33
552830 4x63x1 855 252 3118.01
552840 5x63x1 1030 315 3756.39
552850 6x63x1 1215 378 4673.13
552900 5x80x1 1175 400 4876.41
552920 8x80x1 1600 640 5877.47
552950 5x100x1 1385 500 4914.69
552980 10x100x1 1985 1000 9345.44
538650 10x120x1 2330 1200 11541.75
Ціни на мідь прив'язані до цін на світовому ринку LME. Уточнюйте вартість мідної гнучкої шини за телефонами:
(032) 247-11-78; (067) 322-01-50; (095) 220-05-85